农发种业(600313)龙虎榜数据(07-07)
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,农发种业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。农发种业当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | - | - | |
| 2 | 招商证券西安曲江新区营业部 | - | - | |
| 3 | 中国中金财富证券无锡分公司 | - | - | |
| 4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
| 5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | - | |
| 2 | 招商证券北京海淀大街营业部 | - | - | |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
| 5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
推荐阅读
长城国瑞证券07月07日发布研报称,给予华东医药(000963 SZ,最新价:4
2023-07-07 08:32:08
资讯
品牌










